ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 Μ ΤΗΣ 10/1/2016
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 309 |
2 | ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 225 |
3 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΣΑΣΠ | 223 |
4 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 217 |
5 | ΚΩΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 213 |
6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 199 |
7 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 191 |
8 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 178 |
9 | ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤ | ΣΑΣΠ | 177 |
10 | ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 165 |
11 | ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 152 |
12 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΣΑΣΠ | 151 |
13 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 150 |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ | ΣΑΣΠ | 143 |
15 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 138 |
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΑΣΠ | 135 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 ΜΕΤΡΑ Π/Β ΑΡΟΗΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ 24/1/2016
1 | ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΑΣΠ | 389 |
2 | ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 307 |
3 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 224 |
4 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 207 |
5 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 200 |
6 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 197 |
7 | ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 168 |
8 | ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ |
162 |
9 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΣΠ | 161 |
10 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΡ | ΣΑΣΠ | 148 |
11 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 139 |
12 | ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 130 |
13 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 104 |
14 | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 104 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΤΗΣ 31/1/2016 Π/Β ΑΡΟΗΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 345 |
2 | ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 249 |
3 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΣΠ | 194 |
4 | ΝΙΦΟΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 185 |
5 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 183 |
6 | ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 179 |
7 | ΣΤΟΥΡΑΙΤΗΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 170 |
8 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 161 |
9 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 153 |
10 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 147 |
11 | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 131 |
12 | ΣΑΚΚΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 109 |
13 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 95 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ 14/2/2016 Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π/Β ΑΡΟΗΣ
1 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 498 |
2 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 350 |
3 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 279 |
4 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 253 |
5 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓ | ΣΑΣΠ | 246 |
6 | ΚΩΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 244 |
7 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 205 |
8 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 198 |
9 | ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 183 |
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 180 |
11 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΣΠ | 167 |
12 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 162 |
13 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 120 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 ΜΕΤΡΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 6/3/2015
1 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΣΚΕΡΚ | 524 |
2 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 463 |
3 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 315 |
4 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 312 |
5 | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 248 |
6 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 243 |
7 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 212 |
8 | ΚΩΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ | ΣΑΣΠ | 205 |
9 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 204 |
10 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 189 |
11 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 173 |
12 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 168 |
13 | ΚΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 158 |
14 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 128 |
15 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 116 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 ΜΕΤΡΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π/Β ΑΡΟΗΣ ΤΗΣ 20/3/2016
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 364 |
2 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 356 |
3 | ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΑΣΠ | 325 |
4 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 318 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΣΠ | 274 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 219 |
7 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 181 |
8 | ΚΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 177 |
9 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 173 |
10 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 168 |
11 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ | ΣΚΟΑΛ | 132 |
12 | ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 127 |
13 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 125 |
14 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 122 |
15 | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 119 |
16 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 115 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 27/3/2016 Π/Β ΑΡΟΗΣ
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 415 |
2 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΣΑΣΠ | 188 |
3 | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 186 |
4 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 167 |
5 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 154 |
6 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 147 |
7 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 147 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 145 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΑΣΠ | 141 |
10 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 139 |
11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 127 |
12 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 110 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Γ΄ΚΑΤ 25 ΜΕΤΡΩΝ Π/Β ΑΡΟΗΣ ΤΗΣ 10/4/2016
1 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 289 |
2 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 231 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 224 |
4 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 220 |
5 | ΣΦΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 207 |
6 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 199 |
7 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 188 |
8 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤ | ΣΑΣΠ | 181 |
9 | ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚ | ΣΑΣΠ | 166 |
10 | ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 166 |
11 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ | ΣΑΣΠ | 153 |
12 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ | ΣΑΣΠ | 148 |
13 | ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚ | ΣΑΣΠ | 147 |
14 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΡΗΓ | ΣΑΣΠ | 147 |
15 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 145 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ 24/4/2016 Π/Β ΑΡΟΗΣ
1 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 508 |
2 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 508 |
3 | ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 281 |
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 277 |
5 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 254 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 250 |
7 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 211 |
8 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 195 |
9 | ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚ | ΣΑΣΠ | 186 |
10 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 170 |
11 | ΦΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 167 |
12 | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 166 |
13 | ΜΕΡΛΙΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 166 |
14 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 162 |
15 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 130 |
ΑΓΩΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ΄ΚΑΤ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ 8/5/2016 Π/Β ΑΡΟΗΣ
1 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 501 |
2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 412 |
3 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 404 |
4 | ΚΟΡΔΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 350 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 277 |
6 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΚΥΡ | ΣΑΣΠ | 223 |
7 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 183 |
8 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤ | ΣΑΣΠ | 162 |
9 | ΣΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΣΑΚ | 162 |
10 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓ | ΣΑΣΠ | 157 |
11 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 151 |
12 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 142 |
13 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 138 |
14 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 135 |
15 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 132 |
16 | ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 132 |
17 | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 117 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Γ΄ΚΑΤ ΤΗΣ 5/6/2016 Π/Β ΑΡΟΗΣ
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 428 |
2 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 339 |
3 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 321 |
4 | ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 293 |
5 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 284 |
6 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 203 |
7 | ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 203 |
8 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 183 |
9 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 173 |
10 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 168 |
11 | ΚΩΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 165 |
12 | ΣΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΣΑΚ | 157 |
13 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ | ΣΑΣΠ | 149 |
14 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 137 |
15 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 132 |
16 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚ | ΣΑΣΠ | 132 |
17 | ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 126 |
18 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 122 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ Κ/ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 30+30 Γ΄ΚΑΤ ΤΗΣ 19/6/2016
1 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 343 |
2 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΣΚΕΡΚ | 336 |
3 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 311 |
4 | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 299 |
5 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 208 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 168 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 167 |
8 | ΣΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΣΑΚ | 156 |
9 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 149 |
10 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚ | ΣΑΣΠ | 148 |
11 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 138 |
12 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 121 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 30+30 ΚΕΝΤΡ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ17/7/2016 Π/Β ΑΡΟΗΣ
1 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 345 |
2 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 281 |
3 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 222 |
4 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 220 |
5 | ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 184 |
6 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 161 |
7 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 153 |
8 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 153 |
9 | ΣΦΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 149 |
10 | ΔΗΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΑΣΠ | 129 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Γ΄ΚΑΤ ΤΗΣ 2/10/2016
1 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΣΚΕΡΚ | 511 |
2 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 455 |
3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 430 |
4 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚ | ΣΑΣΠ | 285 |
5 | ΒΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 260 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 212 |
7 | ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ | ΣΑΣΠ | 194 |
8 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡ | ΣΑΣΠ | 167 |
9 | ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡ | ΣΑΣΠ | 163 |
10 | ΛΟΥΠΜΠΑΣ ΑΝΔΡ | ΣΑΣΠ | 160 |
11 | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 152 |
12 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔ | ΣΑΣΠ | 152 |
13 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 145 |
14 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ Κ | ΣΑΣΠ | 144 |
15 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 141 |
16 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛ | ΣΑΣΠ | 139 |
17 | ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚ | ΣΑΣΠ | 136 |
18 | ΜΕΡΛΙΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 11 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 16/10/2016 Π/Β ΑΡΟΗΣ
1 |
ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 435 |
2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 413 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 354 |
4 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 240 |
5 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΝΙΙΚ | ΣΟΑΣΤΧΑΝ | 232 |
6 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 205 |
7 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡ | ΣΑΣΠ | 186 |
