ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 06/07/2014 Π/Β ΑΡΟΗΣ
ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 376 | 1 |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡ | ΣΑΣΠ | 321 | 2 |
ΚΩΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ | ΣΑΣΠ | 312 | 3 |
ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 280 | 4 |
ΚΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 249 | 5 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ | ΣΑΣΠ | 244 | 6 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤ | ΣΑΣΠ | 241 | 7 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣ | ΣΑΣΠ | 181 | 8 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 176 | 9 |
ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 174 | 10 |
ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠ | ΣΑΣΠ | 174 | 11 |
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡ | ΣΑΣΠ | 174 | 12 |
ΜΙΚΕΣ ΜΙΧ | ΣΑΣΠ | 174 | 13 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘ | ΣΑΣΠ[ | 148 | 14 |
ΜΕΡΛΙΓΚΑΣ ΦΩΤ | ΣΑΣΠ | 126 | 15 |
ΣΦΗΚΑΣ ΙΩΑΝ | ΣΑΣΠ | 119 | 16 |
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΣΠ | 113 | 17 |
ΦΟΝΤΑΣ ΧΡ | ΣΑΣΠ | 102 | 18 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ | ΣΑΣΠ | 101 | 19 |
ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 98 | 20 |
ΒΑΜΠΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 97 | 21 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LEVEL 2 ESAK-SASP HANDGUN MATCH 2014
KATΗΓΟΡΙΑ CLASSIC
20/7/2014
ΘΕΣΗ points competitor
1 |
100,00 |
385,0000 |
1 |
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΕΣΑΚ |
KAΤΗΓΟΡΙΑ PRODUCTION
1 |
100,00 |
359,7335 |
13 |
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΣΑΣΠ |
2 |
94,11 |
338,5430 |
11 |
ΜΑΛΟΥΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΕΣΑΚ |
3 |
71,99 |
258,9791 |
22 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ |
ΕΣΑΚ |
4 |
62,01 |
223,0720 |
14 |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ |
ΟΑΣΡΙΟΥ |
5 |
45,57 |
163,9295 |
4 |
ΚΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΑΣΠ |
6 |
42,50 |
152,8865 |
20 |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΣΑΣΠ |
7 |
41,57 |
149,5470 |
23 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔ |
ΣΑΣΠ |
8 |
37,24 |
133,9814 |
21 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ |
ΕΣΑΚ |
9 |
28,87 |
103,8443 |
10 |
ΜΑΝΕΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ |
ΕΣΑΚ |
10 |
28,09 |
101,0480 |
18 |
ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ |
ΣΑΣΠ |
11 |
0,00 |
0,0000 |
9 |
ΣΑΡΑΜΠΑΛΟΣ ΚΩΣΤ |
ΕΣΑΚ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ REVOLVER
1 |
100.00 |
155.0000 |
3 |
ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔ |
ΕΣΑΚ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ STANDARD
1 |
100.00 |
305.8479 |
16 |
KOMΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΕΣΑΚ |
2 |
80,27 |
245,5160 |
17 |
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ |
ΕΣΑΚ |
3 |
72,35 |
221,2856 |
12 |
ΓΟΜΟΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΕΣΑΚ |
4 |
57,05 |
174,4826 |
24 |
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓ |
ΣΑΣΠ |
5 |
55,30 |
169,1286 |
15 |
ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΔΗΜ |
ΣΑΣΠ |
6 |
53,49 |
163,6031 |
8 |
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ |
ΕΣΑΚ |
7 |
53,32 |
163,0894 |
2 |
ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΕΣΑΚ |
8 |
52,04 |
159,1729 |
5 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ |
ΣΑΣΠ |
9 |
44,86 |
137,2074 |
19 |
ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜ |
ΕΣΑΚ |
Disqualified shooters
6 ΛΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΟΝ
7 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ ΣΑΣΠ
25 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡ ΣΑΣΠ
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 27/7/2014 Π/Β ΑΡΟΗΣ
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 442 | 1 |
ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 341 | 2 |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 325 | 3 |
ΚΩΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ | ΣΑΣΠ | 308 | 4 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ | ΣΑΣΠ | 288 | 5 |
ΚΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 253 | 6 |
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣ | ΣΑΣΠ | 209 | 7 |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β | ΣΑΣΠ | 205 | 8 |
ΣΚΕΤΖΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 138 | 9 |
ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠ | ΣΑΣΠ | 136 | 10 |
ΣΦΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 136 | 11 |
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ Μ | ΣΑΣΠ | 132 | 12 |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π | ΣΚΟΑΛ | 129 | 13 |
ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝ | ΣΑΣΠ | 125 | 14 |
ΦΟΝΤΑΣ ΧΡ | ΣΑΣΠ | 123 | 15 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘ | ΣΑΣΠ | 121 | 16 |
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΣΠ | 113 | 17 |
ΣΤΑΣΙΝΟΣ Κ | ΣΑΣΠ | 95 | 18 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Κ/Π 21/9/2014 Π/Β ΑΡΟΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ
ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 438 | 1 |
ΓΚΛΑΒΑΣ ΧΑΡ | ΣΑΣΠ | 330 | 2 |
ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ ΑΘ | ΣΑΣΠ | 310 | 3 |
ΝΙΦΟΡΑΣ ΦΩΤ | ΣΑΣΠ | 297 | 4 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 208 | 5 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 206 | 6 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ | ΣΑΣΠ | 194 | 7 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 184 | 8 |
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡ | ΣΑΣΠ | 169 | 9 |
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 162 | 10 |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚ | ΣΑΣΠ | 158 | 11 |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 149 | 12 |
ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 111 | 13 |
ΣΚΕΤΖΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 105 | 14 |
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΣΑΣΠ | 104 | 15 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔ | ΣΑΣΠ | 95 | 16 |
ΚΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘ | ΣΑΣΠ | 93 | 17 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 5/10/2014 Π/Β ΑΡΟΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 271 | 1 |
ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 250 | 2 |
ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 247 | 3 |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 193 | 4 |
ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 186 | 5 |
ΝΙΦΟΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 167 | 6 |
ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠ | ΣΑΣΠ | 165 | 7 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 148 | 8 |
ΚΩΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ | ΣΑΣΠ | 139 | 9 |
ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 132 | 10 |
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 110 | 11 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΘ | ΣΑΣΠ | 109 | 12 |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 108 | 13 |
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 102 | 14 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ | ΣΑΣΠ | 94 | 15 |
ΑΓΩΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡ Π/Β ΑΡΟΗΣ 19/10/2014
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 315 | 1 |
ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣ | ΣΑΣΠ | 275 | 2 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 258 | 3 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 217 | 4 |
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 173 | 5 |
ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠ | ΣΑΣΠ | 166 | 6 |
ΝΙΦΟΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 162 | 7 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 161 | 8 |
ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΑΣΠ | 157 | 9 |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΕΡ | ΣΑΣΠ | 139 | 10 |
ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠ | ΣΑΣΠ | 139 | 11 |
ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 135 | 12 |
πατηστε εδώ για Αποτελέσματα level 2 συνδιοργάνωση ΣΑΣΠ ΕΣΑΚ 2 Νοεμβρίου 2014
ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 16/11/2014 Π/Β ΑΡΟΗΣ
ΝΙΦΟΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 309 | 1 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ | ΣΑΣΠ | 274 | 2 |
ΚΩΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ | ΣΑΣΠ | 249 | 3 |
ΜΠΟΥΧΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 241 | 4 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 169 | 5 |
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 153 | 6 |
ΜΙΚΕΣ ΜΙΧ | ΣΑΣΠ | 152 | 7 |
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚ | ΣΑΣΠ | 140 | 8 |
ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 139 | 9 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ | ΣΑΣΠ | 137 | 10 |
ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΩΤ | ΕΣΑΚ | 137 | 11 |
ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 136 | 12 |
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 132 | 13 |
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΡ | ΣΑΣΠ | 123 | 14 |
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡ | ΣΑΣΠ | 112 | 15 |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛ | ΣΑΣΠ | 107 | 16 |
ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 29/11/2014 Π/Β ΑΡΟΗΣ
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓ | ΣΑΣΠ | 481 | 1 |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 469 | 2 |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 369 | 3 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ | ΣΑΣΠ | 269 | 4 |
ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 247 | 5 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔ | ΣΑΣΠ | 239 | 6 |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤ | ΣΑΣΠ | 216 | 7 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ | ΣΑΣΠ | 199 | 8 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 177 | 9 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 169 | 10 |
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 168 | 11 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ | ΣΑΣΠ | 156 | 12 |
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 145 | 13 |
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 110 | 14 |
ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛ | ΣΑΣΠ | 107 | 15 |
ΑΓΩΝΑΣ Κ/ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Π/Β ΑΡΟΗΣ 14/12/2014
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 496 | 1 |
ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 324 | 2 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ | ΣΑΣΠ | 288 | 3 |
ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 216 | 4 |
ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 203 | 5 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔ | ΣΑΣΠ | 166 | 6 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ | ΣΑΣΠ | 151 | 7 |
ΣΚΕΤΖΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 148 | 8 |
ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡ | ΣΑΣΠ | 139 | 9 |
ΚΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 133 | 10 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 126 | 11 |
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 125 | 12 |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘ | ΣΑΣΠ | 123 | 13 |
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 123 | 14 |
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΡΗΓ | ΣΑΣΠ | 118 | 15 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣ | ΣΑΣΠ | 116 | 16 |
ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 114 | 17 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 112 | 18 |
ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ | ΣΑΣΠ | 110 | 19 |
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 109 | 20 |
STANDARD ΑΝΔΡΩΝ 0'22 ΤΗΣ 14/12/2014 Π/Β ΑΡΟΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 434 | 1 |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 410 | 2 |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 116 | 3 |
ΑΓΩΝΑΣ Κ/ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 30+30 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Γ ΚΑΤ Π/Β ΑΡΟΗΣ ΤΗΣ 21/12/2014
ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓ |
ΣΑΣΠ | 476 | 1 |
ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 419 | 2 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 300 | 3 |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡ | ΣΑΣΠ | 279 | 4 |
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 264 | 5 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡ | ΣΑΣΠ | 186 | 6 |
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 182 | 7 |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ | ΣΑΣΠ | 180 | 8 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ | ΣΑΣΠ | 164 | 9 |
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 162 | 10 |
ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠ | ΣΑΣΠ | 160 | 11 |
ΣΚΕΤΖΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 159 | 12 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡ | ΣΑΣΠ | 138 | 13 |
ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ | ΣΑΣΠ | 130 | 14 |
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 127 | 15 |
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ | ΣΑΣΠ | 87 | 16 |