ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΝΤΑΡΤ 0,22 ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 21/5/2016 Π/Β ΑΡΟΗΣ
1 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 481 |
2 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 458 |
3 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 414 |
4 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 395 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ 0,22 Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 21/5/2016 Π/Β ΑΡΟΗΣ
1 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 499 |
2 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 383 |
3 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 357 |
4 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 344 |
ΑΓΩΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Α΄ΚΑΤ ΤΗΣ 22/5/2016 Π/Β ΑΡΟΗΣ
1 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΦΣΚΕΡΚ | 518 |
2 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚ | ΣΑΣΠ | 502 |
3 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 485 |
4 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 465 |
5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 392 |
6 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 377 |
7 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 376 |
8 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 329 |
9 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 318 |
10 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | ΣΑΣΠ | 272 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 244 |
12 | ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤ | ΣΑΣΠ | 234 |
13 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 210 |
14 | ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 168 |
15 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 154 |
16 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 144 |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 141 |
18 | ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 140 |
19 | ΚΟΛΙΟΠ[ΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 139 |
20 | ΣΦΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 137 |
21 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣΑΚ | 118 |
22 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ | ΣΑΣΠ | 118 |
23 | ΣΚΕΤΖΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 114 |
24 | ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 113 |
25 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 100 |
ΑΓΩΝΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 10/9/2016 Α ΚΑΤ Π/Β ΑΡΟΗΣ
1 | ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 485 |
2 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 452 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ | ΣΑΣΠ | 397 |
4 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 391 |
5 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 341 |
6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 290 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 0,22 ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΤΗΣ 10/9/2016 Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π/Β ΑΡΟΗΣ
1 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 498 |
2 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 436 |
3 | ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 435 |
4 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 408 |
5 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 361 |
6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 274 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 30+30 Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π/Β ΑΡΟΗΣ ΤΗΣ 11/9/2016
1 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 484 |
2 | ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 482 |
3 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 481 |
4 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 454 |
5 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 442 |
6 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 347 |
7 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 337 |
8 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 325 |
9 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 301 |
10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 261 |
11 | TOYBAKHΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 260 |
12 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 237 |
13 | ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΑΣΠ | 222 |
14 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 215 |
15 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 198 |
16 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 189 |
17 | ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 170 |
18 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡ | ΣΑΣΠ | 142 |
19 | ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 135 |
20 | ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 134 |
21 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 129 |
22 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔ | ΣΑΣΠ | 126 |
23 | ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 125 |
24 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡ | ΣΑΣΠ | 125 |
25 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 123 |
26 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 122 |
27 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 121 |
28 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 115 |
29 | ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 115 |
30 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 113 |
31 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 106 |
32 | ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 106 |