| ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΗΤ Β',Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (Νο 18) (ΚΑΤΆ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) | ||||||||||||||||||
| 15-16/06/2019 | ||||||||||||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | SHOOT OFF | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΕΛΙΚΟΣ | SHOOT OFF | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |||||||||||
| 1η | 2η | 3η | ΣΤΑ 75 | 4η | 5η | ΣΤΑ 125 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||||||||
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΣΑΣΠ) | 15 | 21 | 21 | 57 | |||||||||||||
| 2 | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 13 | 13 | 18 | 44 | |||||||||||||
| 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (ΑΣΚΟ ΖΑΧΑΡΟΥ) | 24 | 21 | 21 | 66 | |||||||||||||
| 4 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 16 | 14 | 13 | 43 | |||||||||||||
| 5 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ (ΣΑΣΠ) | 20 | 18 | 16 | 54 | |||||||||||||
| 6 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΣΑΣΠ) | 15 | 14 | 15 | 44 | |||||||||||||
| 7 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΑΣΠ) | 10 | 17 | 19 | 46 | |||||||||||||
| 8 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 18 | 23 | 17 | 58 | |||||||||||||
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (ΣΑΣΠ) | 21 | 21 | 23 | 65 | |||||||||||||
| 10 | ΠΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΡΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ) | 20 | 22 | 20 | 62 | |||||||||||||
| 11 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 18 | 20 | 21 | 59 | |||||||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ | ||||||||||||||||||
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ (ΣΑΣΠ) | 6 | 5 | 10 | 21 | |||||||||||||
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||||||||||||||
| 1 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ (ΣΑΣΠ) | 12 | 8 | 7 | 27 | |||||||||||||


