|
|||||||||||||||||||||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 20-21/5/2017 | |||||||||||||||||||||||||
| ΤΟΠΟΣ : ΠΑΤΡΑ | |||||||||||||||||||||||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΟΕ ΣΚΗΤ Β',Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | ΗΜΙ- ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||||||||||||||
| 1η | 2η | 3η | ΣΤΑ 75 | 4η | 5η | ΣΤΑ 125 | |||||||||||||||||||
| Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΠΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΡΔΑΣ) | 18 | 19 | 17 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΣΑΣΠ) | 17 | 15 | 10 | 42 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 13 | 21 | 15 | 49 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΣΑΣΠ) | 20 | 17 | 9 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΣΑΣΠ) | 18 | 14 | 13 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 5 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΣΑΣΠ) | 16 | 19 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΑΣΠ) | 17 | 15 | 18 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟ ΓΩΡΓΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 18 | 19 | 18 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 19 | 20 | 17 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ (ΑΟ ΣΠ) | 20 | 15 | 16 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΣΑΣΠ) | 13 | 11 | 14 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΑΣΠ) | 17 | 21 | 20 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ΤΣΙΑΝΙΚΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (ΣΑΣΠ) | 16 | 15 | 15 | 46 | ||||||||||||||||||||
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||


