ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 ΜΕΤΡΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 14/1/2018
1 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 404 |
2 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 383 |
3 | ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 337 |
4 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 300 |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣΑΚ | 241 |
6 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣ | ΣΑΣΠ | 241 |
7 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 211 |
8 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 199 |
9 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 191 |
10 | ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚ | ΣΑΣΠ | 174 |
11 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 171 |
12 | ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 167 |
13 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 164 |
ΑΓΩΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ Γ ΚΑΤ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ 25/2/2018
1 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 378 |
2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 226 |
3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 211 |
4 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 195 |
5 | ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 192 |
6 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΣΠ | 189 |
7 | ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 180 |
8 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΑΣΠ | 170 |
9 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 170 |
10 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 169 |
ΑΓΩΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 4/3/2018
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 441 |
2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 431 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 275 |
4 | ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 240 |
5 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 233 |
6 | ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 219 |
7 | ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 212 |
8 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 203 |
9 | ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 190 |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 188 |
11 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 184 |
12 | ΚΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 178 |
13 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 163 |
14 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 159 |
15 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ | ΣΑΣΠ | 157 |
16 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΑΣΠ | 157 |
17 | ΣΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 156 |
ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 ΜΕΤΡΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 11/3/2018
1 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 484 |
2 | ΚΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 308 |
3 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 279 |
4 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 274 |
5 | ΚΟΡΔΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 264 |
6 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΣΠ | 190 |
7 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 164 |
8 | ΚΩΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 158 |
9 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ | ΣΑΣΠ | 152 |
10 | ΣΚΕΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 149 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ 24/3/2018
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 498 |
2 | ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 360 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 359 |
4 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓ | ΣΑΣΠ | 266 |
5 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘ | ΣΑΣΠ | 226 |
6 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΡ | ΣΑΣΠ | 181 |
7 | ΣΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΣΑΚ | 180 |
8 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 121 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 25 ΜΕΤΡΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 15/4/2018
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 525 | ||
2 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 353 | ||
3 | ΚΟΡΔΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 275 | ||
4 | ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 244 | ||
5 | ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 232 | ||
6 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 212 | ||
7 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣΑΚ | 208 | ||
8 | ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 194 | ||
9 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΣΠ | 179 | ||
10 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 179 | ||
11 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 175 | ||
12 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 156 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 ΜΕΤΡΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 6/5/2018
1 | ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 367 | ||
2 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 312 | ||
3 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΣΑΣΠ | 244 | ||
4 | ΓΙΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 230 | ||
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 206 | ||
6 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 192 | ||
7 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 169 | ||
8 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 164 | ||
9 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΣΠ | 153 | ||
10 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 145 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ 13/5/2018
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 482 |
2 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 323 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ | ΣΑΣΠ | 316 |
4 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 281 |
5 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΣΑΣΠ | 254 |
6 | ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 245 |
7 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 215 |
8 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 203 |
9 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 189 |
27/5/2018 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 ΜΕΤΡΩΝ
1 | ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 288 |
2 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΟΑΧ | 273 |
3 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 245 |
4 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 224 |
5 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤ | ΣΑΣΠ | 197 |
6 | ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 196 |
7 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 194 |
8 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΣΠ | 193 |
9 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 155 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ 3/6/2018
1 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΟΑΧ | 446 |
2 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 301 |
3 | ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 206 |
4 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 205 |
5 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΣΠ | 203 |
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 199 |
7 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 188 |
8 | ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 184 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 181 |
10 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 171 |
17/6/2018 ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 25 ΜΕΤΡΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 473 |
2 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 364 |
3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 354 |
4 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΟΑΧ | 322 |
5 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 269 |
6 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 266 |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 252 |
8 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΣΠ | 224 |
9 | ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 201 |
10 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 189 |
11 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 175 |
12 | ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 169 |
Αγώνας Α κατηγορίας ταχύτητος πιστολιου 0,22 της 30/06/2018
1 | AΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ |
443 |
2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 384 |
3 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 379 |
4 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 329 |
ΣΤΑΝΤΑΡΤ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 0,22 Ά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 392 |
2 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 327 |
3 | ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 325 |
4 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 214 |
ΑΓΩΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 1/7/2018
1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 502 |
2 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 465 |
3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 460 |
4 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 458 |
5 | ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 415 |
6 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 346 |
7 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΟΑΧ | 329 |
8 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 270 |
9 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 254 |
10 | ΚΟΡΔΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 221 |
11 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 200 |
12 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 175 |
13 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 163 |
14 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 156 |
15 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 147 |
16 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 142 |
17 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣΑΚ | 141 |
18 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΟΝ | 134 |
ΣΠΟΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1/7 2018
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ΣΑΣΠ 328 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 ΜΕΤΡΩΝ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 8/7/2018
1 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 507 |
2 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 297 |
3 | ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 279 |
4 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 253 |
5 | ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΣΑΣΠ | 237 |
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΣΑΣΠ | 231 |
7 | ΚΟΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 227 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΣΠ | 223 |
9 | ΣΤΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΣΠ | 216 |
10 | ΑΥΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 215 |
11 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 212 |
12 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 205 |
13 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 193 |
14 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 169 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ 15/7/2018
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 493 |
2 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΟΑΧ | 459 |
3 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΣΑΚ | 222 |
4 | ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 221 |
5 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΣΠ | 207 |
6 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 206 |
7 | ΚΟΡΔΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 199 |
8 | ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 193 |
9 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 190 |
10 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 187 |
11 | ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 180 |
12 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 154 |
13 | ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣΑΚ | 145 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 25 ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ 22/7/2018
1 | AΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 313 |
2 | ΚΟΡΔΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 274 |
3 | ΚΕΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΣΑΣΠ | 219 |
4 | ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 213 |
5 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 205 |
6 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 194 |
7 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 193 |
8 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 182 |
9 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 181 |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 162 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 16/9/2018
1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 493 |
2 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 465 |
3 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 458 |
4 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 347 |
5 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 280 |
6 | ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 222 |
7 | ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 197 |
8 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 178 |
9 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 151 |
10 | ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 116 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 0,22 Α ΚΑΤ ΤΗΣ 15/9/2018
1 | ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 493 |
2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 419 |
3 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 407 |
4 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 402 |
5 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 386 |
6 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ |
239 |
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΑΝΤΑΡΤ 0,22 ΤΗΣ 15/9/2018
1 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 495 |
