ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 20/01/2019
| 1 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 459 |
| 2 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 375 |
| 3 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 339 |
| 4 | ΚΑΨΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 307 |
| 5 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 298 |
| 6 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 220 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ 27/01/2019
| 1 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 328 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 292 |
| 3 | ΠΥΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 288 |
| 4 | ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 265 |
| 5 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 262 |
| 6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 259 |
3/02/2019 ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
| 1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 465 |
| 2 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΑΣΠ | 335 |
| 3 | ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 320 |
| 4 | ΜΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 290 |
| 5 | ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 263 |
| 6 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 179 |
| 7 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 178 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 17/02/2019
| 1 | ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 441 |
| 2 | ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΑΣΠ | 376 |
| 3 | ΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 281 |
| 4 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 269 |
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 248 |
| 6 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 233 |
| 7 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 230 |
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 219 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 218 |
| 10 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 208 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ 0,22 ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2/3/2019
| 1 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 430 |
| 2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 404 |
| 3 | ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 393 |
| 4 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 316 |
SΤΑΝDARD 0,22 2/3/2019
| 1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 483 |
| 2 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 481 |
| 3 | ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 448 |
| 4 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 273 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 30+30 Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3/3/2019
| 1 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΑΣΠ | 494 |
| 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 494 |
| 3 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 468 |
| 4 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 457 |
| 5 | ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΑΣΠ | 372 |
| 6 | ΚΟΤΣΑΝΗΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 333 |
| 7 | ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤ | ΣΑΣΠ | 263 |
| 8 | ΚΑΠΟΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 262 |
| 9 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣΑΚ | 242 |
SPORT ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
| 1 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΑΣΠ | 290 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 17/03/2019
| 1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 517 |
| 2 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 496 |
| 3 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 317 |
| 4 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΑΣΠ | 245 |
| 5 | ΤΖΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 231 |
| 6 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 181 |
| 7 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΣΠ | 179 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 5/05/2019
| 1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 490 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 242 |
| 3 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΑΣΠ | 237 |
| 4 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 234 |
| 5 | ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΑΣΠ | 229 |
| 6 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΕΣΑΚ | 209 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 202 |
| 8 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 183 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 19/05/2019
| 1 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 302 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΑΣΠ | 296 |
| 3 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤ | ΣΑΣΠ | 274 |
| 4 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝ | ΣΑΣΠ | 270 |
| 5 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ | ΕΣΑΚ | 165 |
| 6 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΣΠ | 140 |
| 7 | ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΣΑΚ | 139 |
| 8 | ΣΚΕΝΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 135 |
| 9 | ΣΦΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 132 |
| 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 132 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ0,22 ΤΗΣ 22/06/2019
|
1 |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 444 |
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 403 |
| 3 | ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 386 |
| 4 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 344 |
| 5 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 338 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΝΤΑΡΤ 0,22 ΤΗΣ 22/06/2019
| 1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 494 |
| 2 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 486 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 482 |
| 4 | ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΣΟ ΨΙΛΟΡΙΤΗΣ | 455 |
| 5 | ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 433 |
| 6 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 413 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 23/06/2019
| 1 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 526 |
| 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | 512 |
| 3 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 508 |
| 4 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 476 |
| 5 | ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 472 |
| 6 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 440 |
| 7 | ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 435 |
| 8 | ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 315 |
| 9 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΑΣΠ | 238 |
| 10 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ | 237 | |
| 11 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΑΣΠ | 205 |
| 12 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 205 |
| 13 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΣΠ | 152 |
ΣΠΟΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 23/06/2019
| 1 | ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΑΣΠ | 290 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Γ΄ΚΑΤ ΤΗΣ 21/07/2019
| 1 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 341 |
| 2 | ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΑΣΠ | 306 |
| 3 | ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΑΣΠ | 266 |
| 4 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 254 |
| 5 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 243 |
| 6 | ΚΟΡΔΟΣ Κ | ΣΑΣΠ | 243 |
| 7 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 237 |
| 8 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 236 |
| 9 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 228 |
| 10 | ΠΑΣΙΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΟΝΑΥΠ | 227 |
| 11 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 225 |
| 12 | ΦΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 221 |
| 13 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 221 |
| 14 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤ | ΣΑΣΠ | 214 |
| 15 | ΚΟΛΩΝΗΣ Δ | ΣΑΣΠ | 200 |
| 16 | ΚΑΤΗΣ ΝΙΚ | ΣΟΝΑΠ | 191 |
ΑΓΩΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΥΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 8/09/2019
| 1 | ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΕΣΑΚ | 303 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 256 |
| 3 | ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 222 |
| 4 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜ | ΣΑΣΠ | 213 |
| 5 | ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΑΣΠ | 210 |
| 6 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 208 |
| 7 | ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 202 |
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 198 |
| 9 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΣΠ | 183 |
| 10 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΣΠ | 180 |
ΣΤΑΝΤΑΡΤ 0,22 ΤΗΣ 8/9/2019
| ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΣΑΣΠ) | 481 |
| ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΣΑΣΠ) | 474 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 0,22 ΤΗΣ 12/10/2019
| 1 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 470 |
| 2 | ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 430 |
| 3 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 263 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 243 |
| 5 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ |
215 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΑΝΤΑΡΤ 0,22 ΤΗΣ 12/10/2019
|
1 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 464 |
| 2 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 428 |
| 3 | ΑΙΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 416 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 283 |
| 5 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 264 |
| 6 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΑΣΠ | 216 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 13/10/2019
| 1 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 534 |
| 2 | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 492 |
| 3 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 481 |
| 4 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 476 |
| 5 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 471 |
| 6 | ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 419 |
| 7 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΑΣΠ | 320 |
| 8 | ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΑΣΠ | 300 |
| 9 | ΖΩΤΟΣ ΠΑΝ | ΣΑΣΠ | 278 |
| 10 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 235 |
| 11 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 216 |
| 12 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 198 |
| 13 | ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 192 |
| 14 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 192 |
| 15 | ΓΙΑΝΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 189 |
| 16 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 162 |
| 17 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΣΠ | 155 |
| 18 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΣΠ | 149 |
| 19 | ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 142 |
ΣΠΟΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ 13/10/2019
| 1 | ΦΡΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣΟΑΙΤΩΛ | 419 |
ΑΓΩΝΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΤΟΧΟΥ Γ΄ΚΑΤ ΤΗΣ 10/11/2019
| 1 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΑΣΠ | 478 |
| 2 | ΖΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΣΠ | 348 |
| 3 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 294 |
| 4 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΑΣΠ | 275 |
| 5 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 233 |
| 6 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΑΣΠ | 211 |
| 7 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΑΣΠ | 205 |
| 8 | ΜΙΚΕΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΑΣΠ | 205 |
| 9 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤ/ΝΟΣ | ΣΑΣΠ | 203 |
| 10 | ΜΟΥΡΑΤΗ ΑΣΤΕΡΑ | ΣΑΣΠ | 200 |
| 11 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΣΠ | 198 |


