|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30/3/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΘΛΗΤΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ | SHOOT OFF | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΤΕΛΙΚΟΣ | SHOOT OFF | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1η | 2η | 3η | ΣΤΑ 75 | 4η | 5η | ΣΤΑ 125 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ (ΣΑΣΠ) | 19 | 18 | 20 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 19 | 16 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 12 | 8 | 21 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ (ΣΑΣΠ) | 15 | 18 | 16 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΣΑΣΠ) | 14 | 18 | 12 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 21 | 20 | 19 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (ΣΑΣΠ) | 22 | 18 | 21 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΠΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΒΑΡΔΑΣ) | 18 | 20 | 20 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΑΣΠ) | 18 | 15 | 17 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΣΑΣΠ) | 22 | 17 | 22 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΣΟΣΠΑΡΤΗΣ) | 12 | 8 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||


